HASIL SURVEI SPKP-SPAK & INTEGRITAS KANWIL KEMENKUM SULBAR
TAHUN 2026
No. | Bulan | Hasil Survei |
1. | Januari | |
2. | Februari |
|
3. | Maret |
|
4. | April |
|
5. | Mei |
|
6. | Juni |
|
7. | Juli |
|
8. | Agustus |
|
9. | September |
|
10. | Oktober |
|
11. | November |
|
12. | Desember |
|
HASIL SURVEI SPKP-SPAK & INTEGRITAS KANWIL KEMENKUM SULBAR
TAHUN 2026
No. | Bulan | Hasil Survei |
1. | Januari | |
2. | Februari |
|
3. | Maret |
|
4. | April |
|
5. | Mei |
|
6. | Juni |
|
7. | Juli |
|
8. | Agustus |
|
9. | September |
|
10. | Oktober |
|
11. | November |
|
12. | Desember |
|
|
|
|
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMPROVINSI SULAWESI BARAT |
||||||
| Jl. KH. Abdul Malik Pattana Endeng, Komp. Perkantoran Gubernur, Rangas, Mamuju | ||
| 085121343904 | ||
|
||
|
|